ROLAND SG-540噴切兩用機
ROLAND SG-540噴切兩用機
- 型號 : SG-540
- 列印方式 : 微壓電式噴墨
- 印製寬度 : 最大 1,346 mm ( 54 in. )
- 印製解析度 : 最大 900 x 900 dpi
- 切割速度 : 10~300 mm/s
- 電源供應 : AC 100~120 V ±10 %,8.0 A,50/60 Hz、AC 220~240 V ±10 %,4.0A,50/60 Hz
- 電源功率 : 機器操作模式 : 約1050 W,
- 睡眠模式 : 約20 W
- 尺寸 : 2,685(W) x 745(D) x 1,310(H) mm
- 重量 : 178 kg (含腳架)
[元素模板 id=”418″]
描述
產品規格
放你要的東西
型號 | SG-540 | |
印刷方式 | 壓電噴墨法 | |
材料 | 寬度 | 210 至 1,371mm |
厚度 | 最高 1.0mm,用於印刷的襯紙 最高 0.4mm(帶襯裡)和 0.22mm(不帶襯裡),用於切割 | |
捲筒直徑 | 最高 210mm | |
捲筒重量 | 最高 30公斤 | |
內核直徑 | 76.2mm或 50.8mm | |
印刷/裁切寬度 | 最高 1,346mm | |
墨水 | 類型 | TrueVIS INK TR500 ml |
色彩 | 四種顏色(青色、洋紅色、黃色和黑色) | |
打印分辨率 | 最高 900dpi | |
切割速度 | 10 至 300mm/秒 | |
刀片力量 | 30 至 500gf | |
刀 | 類型 | Roland CAMM-1系列刀片 |
抵消 | 0 至 1.5mm | |
傳輸介面 | 乙太網路(100BASE-TX / 1000BASE-T,自動切換) | |
省電功能 | 自動睡眠功能 | |
能量消耗 | 操作過程中 | 約 1,050瓦 |
睡眠模式 | 約 20瓦 | |
噪音水平 | 操作過程中 | 65dB(A)以下 |
待機期間 | 48dB(A)以下 | |
尺寸(帶支架) | 2,685(W)×745(D)×1,310(H)mm | |
重量(帶支架) | 178公斤 | |
環境 | 打開 | 溫度:20 至 32°C 濕度:35 至 80%RH(無冷凝) |
斷電 | 溫度:5 至 40°C 濕度:20 至 80%RH(無冷凝) | |
內含物品 | 支架、電源線、刀片、刀片支架、介質夾、介質支架、分離刀的備用刀片、軟件RIP及手冊 |
只有註冊並且購買過商品的顧客才能撰寫評價。
商品評價
目前沒有評價。